Taipei sold out so quickly! Just back from Taipei, it was a long trip, so I'll write about it later. Plenty to see, sorry you missed out on the fanfare sale!
| Location | Price | Taxes | Total HK$ | AUD$ | Dates | Seats |
| Taipei | $790 | $669 | $1,459 | $208 | 6/2/2014- 19/2/2014 | 200 |
| Hanoi | $790 | $679 | $1,469 | $210 | 23/11/2013-2/12/2013 | 180 |
| Hangzhou | $790 | $693 | $1,483 | $212 | 22/11/2013- 30/11/2013 | 180 |
| Ningbo | $890 | $669 | $1,559 | $223 | 6/2/2014- 19/2/2014 | 200 |
| Siem Reap | $1,490 | $772 | $2,262 | $323 | 22/11/2013- 28/11/2013 | 150 |
| Dubai | $1,490 | $2,171 | $3,661 | $523 | 6/2/2014- 19/2/2014 | 150 |
| Toyko | $1,690 | $745 | $2,435 | $348 | 25/11/2014- 2/12/2013 | 150 |
| Perth | $1,990 | $2,660 | $4,650 | $664 | 6/2/2014- 19/2/2014 | 200 |
| Amsterdam | $2,990 | $2,307 | $5,297 | $757 | 6/2/2014- 19/2/2014 | 150 |
| London | $2,990 | $3,445 | $6,435 | $919 | 21/11/2013- 28/11/2013 | 120 |
| Los Angeles | $3,290 | $2,374 | $5,664 | $809 | 6/2/2014- 19/2/2014 | 200 |





0 comments:
Post a Comment