| Location | Price | Taxes | Total HK$ | AUD$ | Dates | Seats |
| Sanya | $490 | $669 | $1,159 | $166 | 28/11/2013- 6/12/2013 | 160 |
| Kuming | $690 | $693 | $1,383 | $198 | 13/2/2014- 26/2/2014 | 200 |
| Cebu | $790 | $578 | $1,368 | $195 | 29/11/2013- 6/12/2013 | 210 |
| Xian | $790 | $669 | $1,459 | $208 | 1/12/2013- 9/12/2013 | 150 |
| Shanghai | $890 | $669 | $1,559 | $223 | 13/2/2014- 26/2/2014 | 200 |
| Penang | $990 | $773 | $1,763 | $252 | 13/2/2014- 26/2/2014 | 200 |
| Qingdao | $990 | $669 | $1,659 | $237 | 13/2/2014- 26/2/2014 | 200 |
| Chiang Mai | $1,290 | $729 | $2,019 | $288 | 13/2/2014- 26/2/2014 | 200 |
| Osaka | $1,790 | $815 | $2,605 | $372 | 8/12/2013- 9/12/2013 | 100 |
| Paris | $1,990 | $2,538 | $4,528 | $647 | 29/11/2013- 7/12/2013 | 80 |
| San Francisco | $3,490 | $2,450 | $5,940 | $849 | 13/2/2014- 26/2/2014 | 200 |
My top picks this week are: Paris and Shanghai
Have fun!
No comments:
Post a Comment